Beispieltabelle

Browser-Statistik 2015
Chrome Firefox Internet Explorer Egde Opera Safari
IE 8 IE 9 IE 10-11
Durchschnitt 26,2% 29,9% 0,6% 1,0% 7,8% 1.1% 2,4% 20,2%
Juli 25,7% 30,4% 0,9% 1,3% 8,3% 0,1% 1,5% 22,6%
August 26,2% 29,6% 0,7% 1,2% 7,5% 0,8% 1,6% 22,8%
September 25,9% 29,8% 0,5% 1,2% 7,5% 1,0% 2,2% 22,0%
Oktober 26,1% 29,5% 0,5% 1,0% 7,7% 1,1% 2,5% 20,8%
November 26,3% 30,6% 0,4% 0,9% 7,6% 1,3% 3,1% 18,6%
Dezember 26,1% 28,6% 0,3% 0,8% 7,7% 1,5% 2,9% 19,9%

Quelle: www.browser-statistik.de