Land | Hauptstadt | Fläche (km²) |
Einwohner (Mio.) |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Stuttgart | 35.751 | 10,631 |
Bayern | München | 70.550 | 12,604 |
Berlin | Berlin | 892 | 3,422 |
Brandenburg | Potsdam | 29.654 | 2,449 |
Bremen | Bremen | 419 | 0,657 |
Hamburg | Hamburg | 755 | 1,746 |
Hessen | Wiesbaden | 21.115 | 6,045 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 23.212 | 1,597 |
Niedersachsen | Hannover | 47.613 | 7,791 |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 34.110 | 17,572 |
Rheinland-Pfalz | Mainz | 19.854 | 3,994 |
Saarland | Saarbrücken | 2.569 | 0,991 |
Sachsen | Dresden | 18.420 | 4,046 |
Sachsen-Anhalt | Madgeburg | 20.452 | 2,245 |
Schleswig-Holstein | Kiel | 15.800 | 2,816 |
Thüringen | Erfurt | 16.173 | 2,161 |
Bundesrepublik Deutschland (DE) | Berlin | 357.340 | 80,767 |
Quelle: Wikipedia