Klicken Sie in eine Tabellenzelle um die ganze Tabellenzeile zu markieren.
Land | Fläche (km²) |
Einwohner (Mio.) |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 35.751 | 10,631 |
Bayern | 70.550 | 12,604 |
Berlin | 892 | 3,422 |
Brandenburg | 29.654 | 2,449 |
Bremen | 419 | 0,657 |
Hamburg | 755 | 1,746 |
Hessen | 21.115 | 6,045 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.212 | 1,597 |
Niedersachsen | 47.613 | 7,791 |
Nordrhein-Westfalen | 34.110 | 17,572 |
Rheinland-Pfalz | 19.854 | 3,994 |
Saarland | 2.569 | 0,991 |
Sachsen | 18.420 | 4,046 |
Sachsen-Anhalt | 20.452 | 2,245 |
Schleswig-Holstein | 15.800 | 2,816 |
Thüringen | 16.173 | 2,161 |
Bundesrepublik Deutschland (DE) | 357.340 | 80,767 |
Quelle: Wikipedia