Zahlen mit Dezimalkomma
Vorsilbe | Kurzzeichen | Zehnerpotenz (10 hoch) |
Wert | Zahl |
---|---|---|---|---|
Yotta | Y | 24 | Quadrillion | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
Zetta | Z | 21 | Trilliarde | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
Exa | E | 18 | Trillion | 1 000 000 000 000 000 000 |
Peta | P | 15 | Billiarde | 1 000 000 000 000 000 |
Tera | T | 12 | Billion | 1 000 000 000 000 |
Giga | G | 9 | Miliarde | 1 000 000 000 |
Mega | M | 6 | Million | 1 000 000 |
Kilo | k | 3 | Tausend | 1 000 |
Hekto* | h | 2 | Hundert | 100 |
Deka* | da | 1 | Zehn | 10 |
- | - | 0 | Eins | 1 |
Dezi* | d | -1 | Zehntel | 0,1 |
Zenti* | c | -2 | Hundertstel | 0,01 |
Milli | m | -3 | Tausendstel | 0,001 |
Mikro | μ | -6 | Millionstel | 0,000 001 |
Nano | n | -9 | Milliardstel | 0,000 000 001 |
Piko | p | -12 | Billionstel | 0,000 000 000 001 |
Femto | f | -15 | Billiardstel | 0,000 000 000 000 001 |
Atto | a | -18 | Trillionstel | 0,000 000 000 000 000 001 |
Zepto | z | -21 | Trilliardstel | 0,000 000 000 000 000 000 001 |
Yokto | y | -24 | Quadrillionstel | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
* Die zu Hekto(h), Deka(da), Dezi(d) und Zenti(c) gehörigen Vielfache sind keine Potenzen von 1000 |