In längeren und breiteren Tabellen sollen der Tabellenkopf und die 1. Spalte beim Scrollen stets sichtbar bleiben. Dies kann man einfach und ohne JavaScript mit position: sticky erreichen.
| Abk. | Kanton | Kantonsnummer | Beitritt | Hauptort | Einwohner 31. Dezember 2023 |
Fläche (km²) |
Mitglieder Ständerat | Einwohnerdichte | Amtssprache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 01 | 1351 | Zürich | 1'605'508 | 1'728.94 | 2 | 929 | Deutsch | |
| BE | 02 | 1353 | Bern | 1'063'533 | 5'958.50 | 2 | 178 | Deutsch, Französisch | |
| LU | 03 | 1332 | Luzern | 432'744 | 1'493.52 | 2 | 290 | Deutsch | |
| UR | 04 | 1291 | Altdorf | 37'931 | 1'076.53 | 2 | 35 | Deutsch | |
| SZ | 05 | 1291 | Schwyz | 167'403 | 907.88 | 2 | 184 | Deutsch | |
| OW | 06 | 1291 | Sarnen | 39'272 | 490.58 | 1 | 80 | Deutsch | |
| NW | 07 | 1291 | Stans | 45'016 | 275.84 | 1 | 163 | Deutsch | |
| GL | 08 | 1352 | Glarus | 42'056 | 685.31 | 2 | 61 | Deutsch | |
| ZG | 09 | 1352 | Zug | 132'556 | 238.73 | 2 | 555 | Deutsch | |
| FR | 10 | 1481 | Freiburg | 341'537 | 1'672.43 | 2 | 204 | Französisch, Deutsch | |
| SO | 11 | 1481 | Solothurn | 286'844 | 790.46 | 2 | 363 | Deutsch | |
| BS | 12 | 1501 | Basel | 200'031 | 36.95 | 1 | 5'414 | Deutsch | |
| BL | 13 | 1501 | Liestal | 298'837 | 517.67 | 1 | 577 | Deutsch | |
| SH | 14 | 1501 | Schaffhausen | 87'111 | 298.42 | 2 | 292 | Deutsch | |
| AR | 15 | 1513 | Herisau | 56'495 | 242.84 | 1 | 233 | Deutsch | |
| AI | 16 | 1513 | Appenzell | 16'585 | 172.48 | 1 | 96 | Deutsch | |
| SG | 17 | 1803 | St. Gallen | 535'114 | 2'028.20 | 2 | 264 | Deutsch | |
| GR | 18 | 1803 | Chur | 204'888 | 7'105.30 | 2 | 29 | Deutsch, Rätoromanisch, Italienisch | |
| AG | 19 | 1803 | Aarau | 726'894 | 1'403.80 | 2 | 518 | Deutsch | |
| TG | 20 | 1803 | Frauenfeld | 295'220 | 994.33 | 2 | 297 | Deutsch | |
| TI | 21 | 1803 | Bellinzona | 357'720 | 2'812.16 | 2 | 127 | Italienisch | |
| VD | 22 | 1803 | Lausanne | 845'870 | 3'212.02 | 2 | 263 | Französisch | |
| VS | 23 | 1815 | Sitten | 365'844 | 5'224.64 | 2 | 70 | Französisch, Deutsch | |
| NE | 24 | 1815 | Neuenburg | 178'291 | 802.16 | 2 | 222 | Französisch | |
| GE | 25 | 1815 | Genf | 524'410 | 282.49 | 2 | 1'856 | Französisch | |
| JU | 26 | 1979 | Delsberg | 74'548 | 838.51 | 2 | 89 | Französisch | |
| CH | - | 1848 | Bern (Bundesstadt) | 8'962'258 | 41'290.69 | 46 | 208 | Deutsch (62 %), Französisch (23 %), Italienisch (8 %), Rätoromanisch (0.5 %) |
Der Tabellen-Container ist auf eine Höhe von 60vh beschränkt, damit z.B. auf Smartphones der weitere Seiteninhalt unter der Tabelle angezeigt wird. Man muss so nicht unbedingt die gesamte Tabelle bis zuunterst durchscrollen, sondern kann mit dem Finger hier unten swipen und den Seiteninhalt unter der Tabelle weiter lesen.