Bundesland | Arbeitslosenrate | ||
---|---|---|---|
2016 | 2020 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 3.8% | 3.7% | 4.2% |
Bayern | 3.6% | 3.0% | 3.4% |
Berlin | 10.2% | 9.1% | 8.7% |
Brandenburg | 8.2% | 6.0% | 5.6% |
Bremen | 10.8% | 11.2% | 10.6% |
Hamburg | 7.3% | 6.4% | 6.9% |
Hessen | 5.4% | 4.6% | 5.1% |
Mecklenburg-Vorpommern | 10.2% | 7.4% | 6.8% |
Niedersachsen | 6.0% | 5.8% | 6.2% |
Nordrhein-Westfalen | 7.9% | 6.9% | 7.3% |
Rheinland-Pfalz | 5.2% | 4.6% | 5.0% |
Saarland | 7.4% | 7.3% | 6.9% |
Sachsen | 7.8% | 6.0% | 6.5% |
Sachsen-Anhalt | 9.9% | 7.3% | 7.0% |
Schleswig-Holstein | 6.4% | 5.3% | 5.6% |
Thüringen | 7.0% | 6.0% | 6.6% |
Zum Tutorial: Datenvisualisierung - interaktive Landkarten.
Zurück zum
Adventskalender 2024.