Referenz:SVG/Elemente/feSpotLight
Aus SELFHTML-Wiki
< Referenz:SVG | Elemente
Hauptartikel: SVG/Filter/feDiffuseLighting
Name | feSpotLight ![]() ![]() |
---|---|
Bedeutung | beleuchtet mit einem Scheinwerfer |
Syntax | Start-Tag: notwendig End-Tag: ggf. notwendig <feSpotLight /> |
Elternelemente | Darf vorkommen in: feDiffuseLighting, feSpecularLighting |
Kindelemente | animate, set |
Browsersupport | |
Spezifikation | ![]() |
Name | Inhalt | Standardwert | Bedeutung |
---|---|---|---|
Kernattribute | |||
id | ID | identifiziert ein einziges Element innerhalb eines Dokuments | |
xml:base | CDATA | Basis-URL | |
xml:lang | Sprachkürzel | legt eine den IANA-Sprachdefinitionen folgende Sprache des Elementinhalts fest [RFC1766] | |
xml:space | default, preserve | Verhalten gegenüber whitespace)
| |
x | NUMBER | ||
y | NUMBER | ||
z | NUMBER | ||
limitingConeAngle | NUMBER | kein Winkel | legt den Winkel (in Grad) der Beleuchtungsachse ( zwischen der Lichtquelle und dem beleuchteten Punkt) fest |
pointsAtX | NUMBER | 0 | X-Position im Koordinatensystem |
pointsAtY | NUMBER | 0 | Y-Position im Koordinatensystem |
pointsAtZ | NUMBER | 0 | Z-Position im Koordinatensystem |
specularExponent | NUMBER | 1 | legt den Fokus (Brennpunkt) der Lichtquelle fest |
Attribut: Pflichtattribut
Attribut: optionales Attribut