Referenz:SVG/Elemente/line
Aus SELFHTML-Wiki
< Referenz:SVG | Elemente
Hauptartikel: SVG/Elemente/Grundformen#Linie
Name | line ![]() ![]() |
---|---|
Bedeutung | Linie |
Syntax | Start-Tag: notwendig End-Tag: ggf. notwendig <line /> |
Elternelemente | Darf vorkommen in: jedem Element, das fließenden Inhalt erlaubt. |
Kindelemente | animate, animateMotion, animateTransform, set |
Browsersupport | |
Spezifikation | ![]() |
Name | Inhalt | Standardwert | Bedeutung |
---|---|---|---|
Kernattribute | |||
id | ID | identifiziert ein einziges Element innerhalb eines Dokuments | |
xml:base | CDATA | Basis-URL | |
xml:lang | Sprachkürzel | legt eine den IANA-Sprachdefinitionen folgende Sprache des Elementinhalts fest [RFC1766] | |
xml:space | default, preserve | Verhalten gegenüber whitespace)
| |
Präsentationsattribute | |||
alignment-baseline | |||
baseline-shift | |||
clip | |||
clip-path | |||
clip-rule | |||
color | |||
cursor | |||
cx | (SVG2) | ||
cy | (SVG2) | ||
direction | |||
display | |||
dominant-baseline | |||
filter | |||
flood-color | |||
flood-opacity | |||
font | |||
font-family | |||
font-size | |||
font-size-adjust | |||
font-stretch | |||
font-style | |||
font-variant | |||
font-weight | |||
glyph-orientation-horizontal | |||
glyph-orientation-vertical | |||
height | (SVG2) | ||
isolation | |||
letter-spacing | |||
lighting-color | |||
mask | |||
opacity | |||
overflow | |||
pointer-events | |||
r | (SVG2) | ||
rx | (SVG2) | ||
ry | (SVG2) | ||
text-anchor | |||
text-decoration | |||
unicode-bidi | |||
visibility | |||
word-spacing | |||
writing-mode | |||
width | (SVG2) | ||
x | (SVG2) | ||
y | (SVG2)
| ||
class | CDATA | ordnet ein Element einer oder mehreren Klassen zu. | |
requiredExtensions | CDATA | überprüft, ob der Browser bestimmte Erweiterungen unterstützt | |
requiredFeatures | CDATA | wertet die Eigenschaften aus, die die anzeigende Applikation unterstützt wie z.B. Animationen, Filtereffekte, ... | |
style | CDATA | Stilangabe von Präsentationsattributen | |
systemLanguage | IANA | Sprachkürzel | |
transform | CDATA | ||
x1 | NUMBER | 0px | horizontaler Startpunkt |
y1 | NUMBER | 0px | vertikaler Startpunkt |
x2 | NUMBER | Pixelwert | horizontaler Endpunkt |
y2 | NUMBER | Pixelwert | vertikaler Endpunkt |
Attribut: Pflichtattribut
Attribut: optionales Attribut