Beispiel:SVG-Shape-Morphing-03.html
Aus SELFHTML-Wiki
<html lang="de">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" media="screen" href="./Beispiel:SELFHTML-Beispiel-Grundlayout.css">
<style>
path {
fill: #dfac20;
stroke: #337599;
stroke-width: 3;
}
</style>
<title>Shape-Morphing 3</title>
</head>
<body>
<svg viewBox="0 20 400 260">
<path d="M50,50 c0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,100 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,-100z;">
<animate
attributeName="d"
values="M50,50 c0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,100 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,-100z;
M50,50 c0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,100 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,-100z;
M50,50 c46,-46 92,-9 100,0 0,0 46.5,46 0,100 0,0 -45,49 -100,0 0,0 -46,-46 0,-100z;
M50,50 c46,-46 92,-9 100,0 0,0 46.5,46 0,100 0,0 -45,49 -100,0 0,0 -46,-46 0,-100z;
M50,50 c0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 -50,120 0,0 0,0 -50,-120z;
M50,50 c0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 -50,120 0,0 0,0 -50,-120z;
M50,50 c46,-46 92,-9 100,0 0,0 46.5,46 0,100 0,0 -45,49 -100,0 0,0 -46,-46 0,-100z;
M50,50 c46,-46 92,-9 100,0 0,0 46.5,46 0,100 0,0 -45,49 -100,0 0,0 -46,-46 0,-100z;
M50,50 c0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,100 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,-100z;"
dur="5s"
repeatCount="indefinite" />
</path>
</svg>
</body>
</html>