SELFHTML:Verein/Finanzberichte/2019
Aus SELFHTML-Wiki
Finanzbericht 2019
Einnahmen | ||
---|---|---|
Zuwendungen (ertragsteuerneutral) | 1.578,84 € | -25,59 $* |
Umlage Unterbringungskosten MV 2018 | 98,20 € | |
Gesamteinnahmen | 1.677,04 € | -25,59 $ |
Ausgaben | ||
Serverkosten | 18,88 € | |
Kontoführungsgebühren | 0,10 € | |
Reisekosten | 0,00 € | |
sonstige Kosten | 48,00 € | |
Gesamtausgaben | 66,98 € | |
Vereinsergebnis | 1.610,06 € | -25,59 $ |
* Im Beitragsjahr ausgezahlt, ist in der EUR-Summe enthalten