Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
06:57, 23. Dez. 2024 | Memo-icon.png (Datei) | 90 KB | MScharwies | 2 | ||
06:50, 23. Dez. 2024 | Lotto.png (Datei) | 53 KB | MScharwies | Kategorie:Icon | 1 | |
06:50, 23. Dez. 2024 | Multiple-choice-icon.svg (Datei) | 1 KB | MScharwies | Kategorie:Icon | 1 | |
06:49, 23. Dez. 2024 | Tic-tac-toe-game.svg (Datei) | 628 Bytes | MScharwies | Kategorie:Icon | 1 | |
06:26, 23. Dez. 2024 | Elf.svg (Datei) | 6 KB | MScharwies | Kategorie:Beispiel-Bild | 1 | |
05:37, 23. Dez. 2024 | Advent-candles-4.svg (Datei) | 225 KB | MScharwies | Kategorie:Beispiel-Bild | 1 | |
05:36, 23. Dez. 2024 | Selfangel.jpg (Datei) | 32 KB | MScharwies | Kategorie:Beispiel-Bild Kategorie:Logo | 1 | |
05:36, 23. Dez. 2024 | Snowman.svg (Datei) | 3 KB | MScharwies | Kategorie:Beispiel-Bild | 1 | |
04:39, 20. Dez. 2024 | Weihnachtsbesinnung.mp3 (Datei) | 2,36 MB | MScharwies | Autor: Felix Riesterer Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de Namensnennung-Share Alike 4.0 International] Kategorie:Beispiel-Medium | 1 | |
04:38, 20. Dez. 2024 | We wish you a merry Christmas.mp3 (Datei) | 1,23 MB | MScharwies | Autor: Felix Riesterer Lizenz: [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de Namensnennung-Share Alike 4.0 International] Kategorie:Beispiel-Medium | 1 | |
04:05, 19. Dez. 2024 | O du fröhliche EG 44 .mp3 (Datei) | 2,35 MB | MScharwies | Source: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freie_Kirchenmusik_-_O_du_fr%C3%B6hliche_zum_Mitsingen_(EG_44).mp3 Freie_Kirchenmusik_-_O_du_fr%C3%B6hliche_zum_Mitsingen_(EG_44).mp3] (commons.wikimedia.org) Kategorie:Beispiel-Medium | 1 | |
03:56, 19. Dez. 2024 | Adeste Fideles.mp3 (Datei) | 556 KB | MScharwies | Source: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adeste_Fideles_-_Llanelli_Male_Voice_Choir.ogg Adeste_Fideles_-_Llanelli_Male_Voice_Choir.ogg] (commons.wikimedia.org) Kategorie:Beispiel-Medium | 1 | |
03:43, 19. Dez. 2024 | Joy to the World - Cwmbach Male Voice Choir.mp3 (Datei) | 576 KB | MScharwies | Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joy_to_the_World_-_Cwmbach_Male_Voice_Choir.ogg Performance artist: Cwmbach Male Voice Choir Title: Joy to the World - Cwmbach Male Voice Choir Description: Joy to the world - A track by Cwmbach Male Voi… | 1 | |
05:56, 18. Dez. 2024 | Seiteninspektor-11.png (Datei) | 249 KB | MScharwies | 2 | ||
04:57, 18. Dez. 2024 | Seiteninspektor-10.png (Datei) | 416 KB | MScharwies | 2 | ||
12:59, 17. Dez. 2024 | Seiteninspektor-9.png (Datei) | 291 KB | MScharwies | 1 | ||
12:55, 17. Dez. 2024 | Seiteninspektor-6.png (Datei) | 409 KB | MScharwies | 1 | ||
12:54, 17. Dez. 2024 | Seiteninspektor-7.png (Datei) | 448 KB | MScharwies | Screenshot des CSS-Garten im Seiteninspektor; Untersuchung der Pseudoklassen | 1 | |
12:53, 17. Dez. 2024 | Seiteninspektor-5.png (Datei) | 480 KB | MScharwies | Screenshot des CSS-Garten im Seiteninspektor; Untersuchung der CSS-Regelsätze | 1 | |
12:52, 17. Dez. 2024 | Seiteninspektor-4.png (Datei) | 88 KB | MScharwies | Screenshot; Seiteninspektor | 1 | |
12:52, 17. Dez. 2024 | Seiteninspektor-3.png (Datei) | 90 KB | MScharwies | Screenshot; Seiteninspektor untersucht Blockelement in einem p-Absatz | 2 | |
12:51, 17. Dez. 2024 | Seiteninspektor-2.png (Datei) | 47 KB | MScharwies | Screenshot; Seiteninspktor bei Zeilenumbruch | 1 | |
12:50, 17. Dez. 2024 | Seiteninspektor-1.png (Datei) | 159 KB | MScharwies | Screenshot der Browser-Kontextmenüs, um den Seiteninspektor zu öffnen | 1 | |
12:40, 17. Dez. 2024 | Seiteninspektor-8.png (Datei) | 269 KB | MScharwies | Screenshot des Wiki mit Seiteninspektor, der auf Tritaponie (Gelb-Blau-Schwäche) testet | 1 | |
07:44, 17. Dez. 2024 | Pseudoselektoren.png (Datei) | 99 KB | MScharwies | Screenshot einer Webseite mit Pseudoelementen, die im Seiteninspektor untersucht wird. | 1 | |
16:22, 16. Dez. 2024 | Css-size.svg (Datei) | 526 Bytes | MScharwies | Kategorie:Icon | 1 | |
20:27, 15. Dez. 2024 | Mediawiki.svg (Datei) | 10 KB | MScharwies | Kategorie:Icon | 1 | |
20:27, 15. Dez. 2024 | A-plus.svg (Datei) | 824 Bytes | MScharwies | Kategorie:Icon | 1 | |
20:27, 15. Dez. 2024 | Footprints.svg (Datei) | 2 KB | MScharwies | Kategorie:Icon | 1 | |
20:24, 15. Dez. 2024 | Markdown-icon.svg (Datei) | 281 Bytes | MScharwies | Kategorie:Icon | 1 | |
17:21, 12. Dez. 2024 | Canvas-icon.svg (Datei) | 1 KB | MScharwies | Kategorie:Icon | 1 | |
17:20, 12. Dez. 2024 | Web-speech.svg (Datei) | 1 KB | MScharwies | Kategorie:Icon | 1 | |
21:14, 10. Dez. 2024 | Promise Ablauf.svg (Datei) | 4 KB | Rolf b | Stabdiagramm für den zeitlichen Ablauf in einer Promise-Steuerung | 1 | |
07:00, 7. Dez. 2024 | SELF-Logo-Nikolaus.svg (Datei) | 2 KB | MScharwies | Kategorie:Icon Kategorie:Logo | 1 | |
08:43, 1. Dez. 2024 | Deutschland-Karte.svg (Datei) | 27 KB | MScharwies | 6 | ||
05:13, 1. Dez. 2024 | Aidenbachstraße.jpg (Datei) | 462 KB | MScharwies | Quelle: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aidenbachstra%C3%9Fe_30kmh_werktags_wegen_Kinderg%C3%A4rten_02.jpg File:Aidenbachstraße 30kmh werktags wegen Kindergärten 02.jpg] (Wikimedia Commons) Kategorie:Beispiel-Bild | 1 | |
06:08, 27. Nov. 2024 | Language-Icon.svg (Datei) | 6 KB | MScharwies | + Dark-Mode | 2 | |
06:08, 27. Nov. 2024 | Multimedia-icon.svg (Datei) | 848 Bytes | MScharwies | + Dark-Mode | 2 | |
18:25, 22. Nov. 2024 | Shadow.svg (Datei) | 803 Bytes | MScharwies | Kategorie:Icon Kategorie:Webdesign | 1 | |
20:54, 15. Nov. 2024 | Frame for border-image-3.svg (Datei) | 3 KB | MScharwies | Kategorie:Infografik | 1 | |
20:54, 15. Nov. 2024 | Frame for border-image-2.svg (Datei) | 3 KB | MScharwies | Kategorie:Infografik | 1 | |
08:17, 15. Nov. 2024 | Frame.svg (Datei) | 2 KB | MScharwies | Kategorie:Infografik | 1 | |
13:21, 5. Nov. 2024 | SELF-Logo.svg (Datei) | 688 Bytes | MScharwies | 3 | ||
11:54, 27. Okt. 2024 | Landscape-2.svg (Datei) | 59 KB | MScharwies | Haus in SELF-Farben | 2 | |
13:46, 25. Okt. 2024 | Autofill-dense.png (Datei) | 107 KB | MScharwies | Kategorie:Icon Kategorie:Grid Layout | 1 | |
13:45, 25. Okt. 2024 | Grid-ausrichtung.png (Datei) | 170 KB | MScharwies | Kategorie:Icon Ketegorie:Grid Layout | 1 | |
06:32, 20. Okt. 2024 | Cross.svg (Datei) | 5 KB | MScharwies | Kategorie:Icon | 2 | |
13:25, 29. Sep. 2024 | Checkbox-Icon.svg (Datei) | 971 Bytes | MScharwies | zwei Häkchen bei Checkboxen | 2 | |
05:45, 27. Sep. 2024 | Fediverse-icon.svg (Datei) | 2 KB | MScharwies | Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fediverse_logo_proposal.svg Kategorie:Icon | 1 | |
05:18, 6. Sep. 2024 | Table-Sort-Icon.svg (Datei) | 890 Bytes | MScharwies | Kategorie:Icon | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |