SVG/Elemente/line
Aus SELFHTML-Wiki
Das line-Element definiert eine Linie.
Beispiel
<line id="eins" x1="10" y1="10" x2="200" y2="190"/>
<line id="zwei" x1="200" y1="10" x2="200" y2="190" />
Beachten Sie: Fehlende Angaben werden als 0 angenommen. Sinnvollerweise muss mindestens eine Angabe gesetzt werden.
<line />
ohne Attribute zu verwenden erzeugt einen Punkt (bzw. ein Viertel davon) im Ursprung, sofern stroke-linecap nicht seinen Standardwert butt
hat.Siehe auch
Weblinks
- W3C: LineElement
Start-Tag: notwendig End-Tag: ggf. notwendig <line /> | |
Elternelemente | Darf vorkommen in:
jedem Element, das fließenden Inhalt erlaubt. |
---|---|
erlaubte Inhalte |
Name | Inhalt | Standardwert | Bedeutung |
---|---|---|---|
Kernattribute | |||
class | ID | ordnet ein Element einer oder mehreren Klassen zu. | |
id | ID | identifiziert ein einziges Element innerhalb eines Dokuments | |
lang | ID | identifiziert eine Sprachangabe | |
style | ID | CDATA | Stilangabe durch Präsentationsattribute |
tabindex | ID | macht Element „antabbbar“ | |
xml:base | CDATA | Basis-URL | |
xml:lang | Sprachkürzel | legt eine den IANA-Sprachdefinitionen folgende Sprache des Elementinhalts fest [RFC1766] | |
xml:space | default, preserve | Verhalten gegenüber whitespace)
| |
Präsentationsattribute | |||
alignment-baseline | |||
baseline-shift | |||
clip | |||
clip-path | |||
clip-rule | |||
color | |||
cursor | |||
cx | (SVG2) | ||
cy | (SVG2) | ||
direction | |||
display | |||
dominant-baseline | |||
filter | |||
flood-color | |||
flood-opacity | |||
font | |||
font-family | |||
font-size | |||
font-size-adjust | |||
font-stretch | |||
font-style | |||
font-variant | |||
font-weight | |||
glyph-orientation-horizontal | |||
glyph-orientation-vertical | |||
height | (SVG2) | ||
isolation | |||
letter-spacing | |||
lighting-color | |||
mask | |||
opacity | |||
overflow | |||
pointer-events | |||
r | (SVG2) | ||
rx | (SVG2) | ||
ry | (SVG2) | ||
text-anchor | |||
text-decoration | |||
unicode-bidi | |||
visibility | |||
word-spacing | |||
writing-mode | |||
width | (SVG2) | ||
x | (SVG2) | ||
y | (SVG2)
| ||
systemLanguage | IANA | Sprachkürzel | |
transform | CDATA | ||
x1 | NUMBER | 0px | horizontaler Startpunkt |
y1 | NUMBER | 0px | vertikaler Startpunkt |
x2 | NUMBER | Pixelwert | horizontaler Endpunkt |
y2 | NUMBER | Pixelwert | vertikaler Endpunkt |
Attribut: Pflichtattribut
Attribut: optionales Attribut