HTML/Elemente/col
Aus SELFHTML-Wiki
Das col-Element definiert eine Spalte in einer Tabelle
- Syntax
- Start-Tag: notwendig
- End-Tag: verboten
- WAI‑ARIA‑Rolle
-
- keine
- Elternelemente
- Darf vorkommen in:
- erlaubte Inhalte
- keines, leeres Element
Beispiel
<table>
<caption>Wochenplan</caption>
<colgroup>
<col>
<col span="5" class="werktag">
<col span="2" class="wochenende">
</colgroup>
<tr>
<th>KW</th>
<th scope="col">Montag</th>
<th scope="col">Dienstag</th>
<th scope="col">Mittwoch</th>
<th scope="col">Donnerstag</th>
<th scope="col">Freitag</th>
<th scope="col">Samstag</th>
<th scope="col">Sonntag</th>
</tr>
<!-- usw. andere Zeilen der Tabelle -->
</table>
Name | Inhalt | Standardwert | Bedeutung |
---|---|---|---|
Universalattribute | |||
id | ID | identifiziert ein einziges Element innerhalb eines Dokuments | |
class | CDATA | ordnet ein Element einer oder mehreren Klassen zu. | |
accesskey | ID | Tastaturkürzel | |
contenteditable | CDATA | editierbarer Inhalt | |
contextmenu | definiert Kontextmenü | ||
dir | ltr, rtl | definiert die Schreibrichtung innerhalb des Dokuments | |
draggable | ID | kann mit Drag & Drop gezogen werden | |
dropzone | CDATA | Aktion bei Ablegen | |
hidden | versteckter Inhalt | ||
lang | NAME | legt eine den IANA-Sprachdefinitionen folgende Sprache des Elementinhalts fest [RFC1766] | |
spellcheck | ID | Rechtschreibprüfung Sollte auch für input type="password" deaktiviert werden.
| |
style | CDATA | notiert direkt in einem Element- style sheet data | |
tabindex | NAME | zeigt an, ob dieses Element fokusiert werden kann, ob es mithilfe der Tastaturnavigation angesteuert werden kann und in welcher Reihenfolge navigiert wird. | |
title | CDATA | betitelt oder beschreibt ein Element. | |
span | NUMBER | 1 | Anzahl der folgenden Spalten, ab der die Zellen eingenommen werden (Defaultwert ist 1). |
Attribut: Pflichtattribut
Attribut: optionales Attribut
Siehe auch
- Tabellen
- Aufbau einer Tabelle
Zellen verbinden
- Aufbau einer Tabelle
Weblinks
- Spezifikation (W3C): The col-Element