HTML/Elemente/thead
Aus SELFHTML-Wiki
Das thead-Element repräsentiert den Tabellenkopf.
- Syntax
- Start-Tag: notwendig
- End-Tag: optional
- WAI‑ARIA‑Rolle
-
-
rowgroup
-
- Elternelemente
- Darf vorkommen in:
- erlaubte Inhalte
-
- beliebig viele tr
Beispiel
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kopf</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
</tbody>
<tfoot>
</tfoot>
</table>
Name | Inhalt | Standardwert | Bedeutung |
---|---|---|---|
Universalattribute | |||
id | ID | identifiziert ein einziges Element innerhalb eines Dokuments | |
class | CDATA | ordnet ein Element einer oder mehreren Klassen zu. | |
accesskey | ID | Tastaturkürzel | |
contenteditable | CDATA | editierbarer Inhalt | |
contextmenu | definiert Kontextmenü | ||
dir | ltr, rtl | definiert die Schreibrichtung innerhalb des Dokuments | |
draggable | ID | kann mit Drag & Drop gezogen werden | |
dropzone | CDATA | Aktion bei Ablegen | |
hidden | versteckter Inhalt | ||
lang | NAME | legt eine den IANA-Sprachdefinitionen folgende Sprache des Elementinhalts fest [RFC1766] | |
spellcheck | ID | Rechtschreibprüfung Sollte auch für input type="password" deaktiviert werden.
| |
style | CDATA | notiert direkt in einem Element- style sheet data | |
tabindex | NAME | zeigt an, ob dieses Element fokusiert werden kann, ob es mithilfe der Tastaturnavigation angesteuert werden kann und in welcher Reihenfolge navigiert wird. | |
title | CDATA | betitelt oder beschreibt ein Element. |
Attribut: Pflichtattribut
Attribut: optionales Attribut
Siehe auch
- Tabellen
- Tabellen/Aufbau einer Tabelle#Tabellen mit Kopf, Körper und Fuß
Tabellen mit Kopf, Körper und Fuß
- Tabellen/Aufbau einer Tabelle#Tabellen mit Kopf, Körper und Fuß
Weblinks
- Spezifikation (W3C): The thead-Element