HTML/Elemente/colgroup
Aus SELFHTML-Wiki
Das colgroup-Element definiert eine Gruppe von Spalten in einer Tabelle
- Syntax
- Start-Tag: optional
- End-Tag: optional
- WAI‑ARIA‑Rolle
-
- keine
- Elternelemente
- Darf vorkommen in:
- erlaubte Inhalte
Beispiel
<table>
<caption>Wochenplan</caption>
<colgroup>
<col>
<col span="5" class="werktag">
<col span="2" class="wochenende">
</colgroup>
<tr>
<th>KW</th>
<th scope="col">Montag</th>
<th scope="col">Dienstag</th>
<th scope="col">Mittwoch</th>
<th scope="col">Donnerstag</th>
<th scope="col">Freitag</th>
<th scope="col">Samstag</th>
<th scope="col">Sonntag</th>
</tr>
<!-- usw. andere Zeilen der Tabelle -->
</table>
Empfehlung: Sie sollten optionale Elemente nicht weglassen.
| Name | Inhalt | Standardwert | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Universalattribute | |||
| id | ID | identifiziert ein einziges Element innerhalb eines Dokuments | |
| class | Token | ordnet ein Element einer oder mehreren Klassen zu. | |
| accesskey | Text (string) | Tastaturkürzel | |
| contenteditable | Boolean | editierbarer Inhalt | |
| dir | ltr, rtl | definiert die Schreibrichtung innerhalb des Dokuments | |
| draggable | Boolean | kann mit Drag & Drop gezogen werden | |
| hidden | Boolean | versteckter Inhalt | |
| lang | Sprachkürzel | legt eine den IANA-Sprachdefinitionen folgende Sprache des Elementinhalts fest [RFC1766] | |
| spellcheck | Boolean | Rechtschreibprüfung Sollte auch für input type="password" deaktiviert werden.
| |
| style | String (Text) | notiert direkt in einem Element- style sheet data | |
| tabindex | NUMBER | zeigt an, ob dieses Element fokusiert werden kann, ob es mithilfe der Tastaturnavigation angesteuert werden kann und in welcher Reihenfolge navigiert wird. | |
| title | String (Text) | betitelt oder beschreibt ein Element. | |
| span | NUMBER | 1 | Anzahl der Spalten, deren Zellen, ausgehend von der ersten Spalte, eingenommen werden. (Standardwert ist 1) |
Attribut: Pflichtattribut
Attribut: optionales Attribut
Siehe auch
- Tabellen
- Aufbau einer Tabelle
Zellen verbinden
- Aufbau einer Tabelle
Weblinks
- Spezifikation (W3C): The colgroup-Element