HTML/Elemente/th
Aus SELFHTML-Wiki
Das th-Element definiert eine Kopfzelle, die eine Überschrift für eine Gruppe von Zellen einer Tabelle ist.
- Syntax
- Start-Tag: notwendig
- End-Tag: optional
- WAI‑ARIA‑Rolle
-
-
columnheader
, wenn es eine Spaltenüberschrift ist -
rowheader
, wenn es eine Zeilenüberschrift ist -
gridcell
, wenn es weder Spalten- noch Zeilenüberschrift ist und die Tabelle die Rolle grid besitzt -
cell
, sonst
-
- Elternelemente
- Darf vorkommen in:
- erlaubte Inhalte
-
- Text
- beliebig viele Elemente mit phrasing content
- aber keine sectioning-Elemente und keine Überschrift
Beispiel
<table>
<tr>
<th>Berlin</th>
<th>Hamburg</th>
<th>München</th>
</tr>
<tr>
<td>Buletten</td>
<td>Frikadellen</td>
<td>Fleischpflanzerl</td>
</tr>
</table>
Das th
-Element innerhalb der Tabelle enthält Überschriften für den Inhalt der einzelnen Tabellen-Zellen.
Name | Inhalt | Standardwert | Bedeutung |
---|---|---|---|
Universalattribute | |||
id | ID | identifiziert ein einziges Element innerhalb eines Dokuments | |
class | CDATA | ordnet ein Element einer oder mehreren Klassen zu. | |
accesskey | ID | Tastaturkürzel | |
contenteditable | CDATA | editierbarer Inhalt | |
contextmenu | definiert Kontextmenü | ||
dir | ltr, rtl | definiert die Schreibrichtung innerhalb des Dokuments | |
draggable | ID | kann mit Drag & Drop gezogen werden | |
dropzone | CDATA | Aktion bei Ablegen | |
hidden | versteckter Inhalt | ||
lang | NAME | legt eine den IANA-Sprachdefinitionen folgende Sprache des Elementinhalts fest [RFC1766] | |
spellcheck | ID | Rechtschreibprüfung Sollte auch für input type="password" deaktiviert werden.
| |
style | CDATA | notiert direkt in einem Element- style sheet data | |
tabindex | NAME | zeigt an, ob dieses Element fokusiert werden kann, ob es mithilfe der Tastaturnavigation angesteuert werden kann und in welcher Reihenfolge navigiert wird. | |
title | CDATA | betitelt oder beschreibt ein Element. | |
colspan | NUMBER | 1 | bestimmt die Anzahl der Spalten, die von diesem Element eingenommen werden sollen. Dies darf kein negativer Wert sein. Wenn der Wert auf 0 festgelegt wird, überspannt dieses Element alle folgenden Zellen bis einschließlich an das Ende, das im colgroup-Element definiert wurde. Werte höher als 1000 werden auf 1 zurückgesetzt. |
headers | IDREFS | eine ID oder eine durch Leerzeichen getrennte Liste von ID's der Kopfzellen im thead- oder tfoot-Element, die für dieses Element eine Überschrift darstellen. | |
rowspan | NUMBER | 1 | bestimmt die Anzahl der Zeilen, die von diesem Element eingenommen werden sollen. Dies darf kein negativer Wert sein. Wenn der Wert auf 0 festgelegt wird, überspannt dieses Element alle folgenden Zeilen des Abschnitts der Tabelle (thead, tbody, tfoot) zu dem dieses Element gehört. Werte höher als 65534 werden auf 65534 zurückgesetzt. |
scope | row, col, rowgroup, colgroup | bestimmt die Zellen, für die dieses Element eine Überschrift darstellt, wenn es im Kopf oder Fuß der Tabelle definiert wird. |
Attribut: Pflichtattribut
Attribut: optionales Attribut
Siehe auch
Weblinks
- Spezifikation (W3C): The th-Element