HTML/Elemente/map
Aus SELFHTML-Wiki
Das map-Element leitet die Definition der verweis-sensitiven Flächen einer Grafik ein.
- Syntax
- Start-Tag: notwendig
- End-Tag: notwendig
- WAI‑ARIA‑Rolle
-
- keine
- Elternelemente
- Darf vorkommen in:
- allen Elementen, die fließenden Inhalt erlauben
- allen Elementen mit phrasing content , falls es selbst ausschließlich phrasing content enthält
- erlaubte Inhalte
-
- alle in den Eltern-Elementen erlaubten Inhalte
Transparenz (transparent content)
- alle in den Eltern-Elementen erlaubten Inhalte
Beispiel
<img src="karte.png" alt="Karte" usemap="#Landkarte">
<map name="Landkarte">
<area shape="rect" coords="255,132,316,150"
href="https://www.nuernberg.de/"
title="Nürnberg">
</map>
| Name | Inhalt | Standardwert | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Universalattribute | |||
| id | ID | identifiziert ein einziges Element innerhalb eines Dokuments | |
| class | Token | ordnet ein Element einer oder mehreren Klassen zu. | |
| accesskey | Text (string) | Tastaturkürzel | |
| contenteditable | Boolean | editierbarer Inhalt | |
| dir | ltr, rtl | definiert die Schreibrichtung innerhalb des Dokuments | |
| draggable | Boolean | kann mit Drag & Drop gezogen werden | |
| hidden | Boolean | versteckter Inhalt | |
| lang | Sprachkürzel | legt eine den IANA-Sprachdefinitionen folgende Sprache des Elementinhalts fest [RFC1766] | |
| spellcheck | Boolean | Rechtschreibprüfung Sollte auch für input type="password" deaktiviert werden.
| |
| style | String (Text) | notiert direkt in einem Element- style sheet data | |
| tabindex | NUMBER | zeigt an, ob dieses Element fokusiert werden kann, ob es mithilfe der Tastaturnavigation angesteuert werden kann und in welcher Reihenfolge navigiert wird. | |
| title | String (Text) | betitelt oder beschreibt ein Element. | |
| name | IDREF | Referenz zum verbundenen Element (usemap) | |
Attribut: Pflichtattribut
Attribut: optionales Attribut
Siehe auch
Weblinks
- Spezifikation (W3C): The map-Element